NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | PKT | ||
LONG Qingquan | ||||||
LYU Xiaojun | ||||||
SHI Zhiyong | ||||||
TIAN Tao | ||||||
YANG Zhe | ||||||
MO Yongxiang | ||||||
LIU Jiawen | ||||||
MENG Cheng | ||||||
ZHOU Yukun | ||||||
DENG Wei | ||||||
XIANG Yanmei | ||||||
JIANG Huihua | ||||||
YU Linglong | ||||||
MENG Suping | ||||||
OU Lingli | ||||||
LONG Xiaoqun | ||||||
LIANG Xiaomei | ||||||
LI Yajun |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
LONG Qingquan | ||||||||
YU Linglong | ||||||||
JIANG Huihua | ||||||||
LONG Xiaoqun | ||||||||
LI Yajun |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
MO Yongxiang | ||||||||
MENG Cheng | ||||||||
OU Lingli | ||||||||
CHEN Lijun |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
SHI Zhiyong | ||||||||
DENG Wei | ||||||||
XIANG Yanmei |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
LYU Xiaojun | ||||||||
ZHOU Yukun | ||||||||
LIANG Xiaomei |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
TIAN Tao | ||||||||
LIU Jiawen |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
YANG Zhe |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
MENG Suping |