NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | PKT | ||
YANG Chin-Yi | ||||||
PAN Chien-Hung | ||||||
HSIEH Wei-Chun | ||||||
TAN Chi-Chung | ||||||
KAO Chan-Hung | ||||||
HSIEH Shu-Yin | ||||||
CHAO Shih-Chieh | ||||||
HUANG Ding-Chieh | ||||||
LEE Hao-Jan | ||||||
LAI Yung-En | ||||||
LIN Tzu-Chi | ||||||
HSU Shu-Ching | ||||||
KUO Hsing-Chun | ||||||
CHIANG Nien-Hsin | ||||||
YAO Chi-Ling | ||||||
CHIANG Meng-Chun | ||||||
HUNG Tzu-Chun | ||||||
CHUNG Yun-Ling | ||||||
LIN Meng-Shan | ||||||
CHEN Wen-Huei | ||||||
LO Ying-Yuan | ||||||
LEE Wen-Kuan |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
YANG Chin-Yi | ||||||||
TAN Chi-Chung | ||||||||
LAI Yung-En | ||||||||
HSU Shu-Ching | ||||||||
HUNG Tzu-Chun | ||||||||
CHIANG Meng-Chun | ||||||||
LEE Wen-Kuan |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
KAO Chan-Hung | ||||||||
HUANG Ding-Chieh | ||||||||
LIN Tzu-Chi | ||||||||
KUO Hsing-Chun | ||||||||
CHIANG Nien-Hsin | ||||||||
CHEN Wen-Huei |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
PAN Chien-Hung | ||||||||
HSIEH Shu-Yin | ||||||||
LIN Meng-Shan |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
YAO Chi-Ling | ||||||||
LO Ying-Yuan |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
HSIEH Wei-Chun | ||||||||
LEE Hao-Jan | ||||||||
CHUNG Yun-Ling |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
CHAO Shih-Chieh |