NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | PKT | ||
LIAO Hui | ||||||
ZHONG Guoshun | ||||||
LONG Qingquan | ||||||
LI Fabin | ||||||
DING Jianjun | ||||||
YANG Zhe | ||||||
TIAN Tao | ||||||
MENG Cheng | ||||||
LIU Hao | ||||||
SU Ying | ||||||
MO Yongxiang | ||||||
YUAN Chengfei | ||||||
ZHAO Yongchao | ||||||
DENG Wei | ||||||
DENG Mengrong | ||||||
KANG Yue | ||||||
CHEN Youjuan | ||||||
MENG Suping | ||||||
LI Yajun | ||||||
JIANG Huihua | ||||||
WU Lingqian | ||||||
WEI Chengji | ||||||
LYU Luying | ||||||
ZHANG Li | ||||||
LU Xue |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
LONG Qingquan | ||||||||
LI Fabin | ||||||||
MENG Cheng | ||||||||
LI Yajun | ||||||||
WU Lingqian | ||||||||
JIANG Huihua | ||||||||
WEI Chengji |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
DING Jianjun | ||||||||
MO Yongxiang | ||||||||
DENG Mengrong | ||||||||
LYU Luying |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
LIAO Hui | ||||||||
YUAN Chengfei | ||||||||
CHEN Youjuan | ||||||||
DENG Wei | ||||||||
ZHANG Li |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
ZHONG Guoshun | ||||||||
SU Ying | ||||||||
KANG Yue | ||||||||
LU Xue |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
TIAN Tao | ||||||||
ZHAO Yongchao |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
LIU Hao |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
YANG Zhe |
NAZWISKO I IMIĘ | UR. | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | ||
MENG Suping |