Marcin Dołęga zapowiada, że igrzyska w Londynie będą prawdopodobnie jego ostatnimi w karierze. Trzykrotny mistrz świata w kat. 105 kg 18 lipca skońc...
W Pekinie przegrał medal wagą ciała. Jest trzykrotnym mistrzem świata, mistrzem Europy a teraz celuje w olimpijski medal w Londynie. Mowa oczywiści...
W sobotę 05.05. br odbył się finał ligi francuskiej. W drużynie EEAR Monteux wystapił najstarszy z braci Robert Dołęga, który uzyskał w dwuboju 371 kg...
TRZEBA WIEDZIEĆ KIEDY POWIEDZIEĆ "DOŚĆ"
piątek, 11 maja 2012 12:11
Trzykrotny mistrz świata w kat. 105 kg 18 lipca skończy 30 lat. Przed czterema laty w Pekinie zajął czwarte miejsce. Czy faktycznie w Londynie podejmie ostatnią próbę zdobycia olimpijskiego medalu. – Nie ma co się oszukiwać. Proszę nie traktować tego jako ostatecznej deklaracji, bo po Londynie wiele może się zmienić, ale wygląda na to, że do Rio de Janeiro na pomoście nie dotrwam – twierdzi Marcin Dołęga. Więcej… Dodaj komentarz
|
|
|
| 1. | Górnik Polkowice | 2077.44 |
| 2. | Budowlani Opole (M) |
2018.16 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 1955.39 |
| 4. | Tarpan Mrocza | 1951.84 |
| 5. | Mazovia Ciechanów | 1934.58 |
| 6. | Flota Gdynia | 1812.71 |
| 7. | AKS Myślibórz | 1724.15 |
| 8. | AZS-AWF Biała Podlaska | 1719.26 |
| 9. | Śląsk Wrocław | 1680.97 |
| 10. | UMLKS Radomsko | 1680.95 |
| 11. | Unia Hrubieszów (b) |
1649.94 |
| 12. | WLKS Siedlce (b) |
1642.16 |
| 13. | Gryf Bujny | 1640.05 |
| 14. | Tytan Oława (b) |
1601.57 |
| 15. | Lechia Sędziszów Młp. | 1585.58 |
| 16. | Andaluzja Piekary Śląskie | 1555.76 |
| 17. | Start Grudziądz | 1533.75 |
| 18. | Hejnał Kęty | 1500.10 |
| 1. | AZS AJD Częstochowa | 1817.56 |
| 2. | Orlęta Łuków | 1763.80 |
| 3. | Narew Pułtusk | 1742.17 |
| 4. | Błonianka Błonie | 1656.93 |
| 5. | Polwica Wierzbno | 1613.13 |
| 6. | Znicz Biłgoraj | 1605.69 |
| 7. | Zawisza II Bydgoszcz | 1604.15 |
| 8. | Mazovia Glinojeck | 1574.87 |
| 9. | Górnik II Polkowice | 1568.95 |
| 10. | Budowlani Nowy Tomyśl | 1566.29 |
| 11. | Impuls Warszawa | 1554.94 |
| 12. | Śląsk Tarnowskie Góry | 1441.78 |
| 13. | Horyzont Mełno | 1438.07 |
| 14. | UKS PC Zielona Góra | 1401.98 |
| 15. | Rzemieślnik Malbork (s) |
1382.72 |
| 16. | Agros Zamość | 1358.80 |
| 17. | KS Raszyn | 1340.76 |
| 18. | MOSIR Łaziska Górne | 1290.91 |
| 19. | Grochów Warszawa | 1154.98 |
| 1. | KASABIJEW Arsen | Górnik Polkowice | |
| 2. | DOŁĘGA Marcin | Zawisza Bydgoszcz | |
| 3. | ZIELIŃSKI Tomasz | Tarpan Mrocza | |
| 4. | ZWARYCZ Krzysztof | Flota Gdynia | |
| 5. | CZEKIEL Kornel | Budowlani Opole | |
| 6. | GRELA Łukasz | AZS Częstochowa | |
| 7. | DOŁĘGA Daniel | Zawisza Bydgoszcz | |
| 8. | CHRUŚCIEWICZ Piotr | Górnik Polkowice | |
| 9. | KRASKA Adam | Górnik Polkowice | |
| 10. | SAMORAJ Jarosław | Mazovia Ciechanów | |
| ... | |||
| 21. | DOŁĘGA Robert | Orlęta Łuków | |
Trzykrotny mistrz świata w podnoszeniu ciężarów Marcin Dołęga przyznał, że nie ma żadnych problemów zdrowotnych, a o operacji barku...
Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) poinformowała, że od stycznia do kwietnia 2012 roku stwierdzono trzynaście przypadków stosowania niedozwolonych środków...